В декабре в МОУ «Дубоссарская гимназия № 1» прошёл I (гимназический) тур предметных олимпиад школьников. С 1 по 25 декабря 2021 года свои знания по различным учебным дисциплинам демонстрировали учащиеся 4-х и 9–11-х классов.
В олимпиадах приняли участие 189 гимназистов. Для многих ребят это стало отличной возможностью проверить свои знания, проявить способности и сделать первый шаг к участию в следующих этапах интеллектуальных соревнований.
По итогам гимназического тура 50 учащихся стали победителями и призёрами, завоевав 73 призовых места. Это яркое свидетельство их трудолюбия, целеустремлённости и любви к знаниям.
| ФИО ученика | Класс | Предмет | Место | ФИО учителя | |
| 1. | Бурковский Александр Викторович | 4-А | Литература | 2 | Зверева А.А. |
| 2. | 4-А | Окружающий мир | 1 | Зверева А.А. | |
| 3. | Бурковский Сергей Викторович | 4-А | Математика | 3 | Зверева А.А. |
| 4. | 4-А | Окружающий мир | 2 | Зверева А.А. | |
| 5. | Данилова Дарья Григорьевна | 4-А | Литература | 1 | Зверева А.А. |
| 6. | Игнат Аниса Олеговна | 4-А | Математика | 1 | Зверева А.А. |
| 7. | Гетьман Илья Игоревич | 4-Б | Русский язык | 3 | Савчук Т.Ю. |
| 8. | Негара Артём Андреевич | 4-Б | Русский язык | 1 | Савчук Т.Ю. |
| 9. | 4-Б | Математика | 2 | Савчук Т.Ю. | |
| 10. | Никифорова Анастасия Вадимовна | 4-Б | Литература | 3 | Савчук Т.Ю. |
| 11. | Реминная Алина Игоревна | 4-Б | Литература | 3 | Савчук Т.Ю. |
| 12. | 4-Б | Математика | 3 | Савчук Т.Ю. | |
| 13. | Широкий Семён Андреевич | 4-Б | Русский язык | 2 | Савчук Т.Ю. |
| 14. | 4-Б | Окружающий мир | 3 | Савчук Т.Ю. | |
| 15. | Геркул Дмитрий Иванович | 9-А | Английский язык | 2 | Тетерина Л.П. |
| 16. | Гетьман Константин Игоревич | 9-А | География | 2 | Гончарук С.Н. |
| 17. | 9-А | Английский язык | 3 | Тетерина Л.П. | |
| 18. | Жалюк Ксения Александровна | 9-А | Русский язык | 3 | Березовская С.А. |
| 19. | Процишак Наина Олеговна | 9-А | Украинский язык | 2 | Григоренко Л.В. |
| 20. | Шепета Ольга Александровна | 9-А | Украинский язык | 3 | Григоренко Л.В. |
| 21. | Врабие Николай Игоревич | 9-Б | Информатика и ИКТ | 3 | Коваль Я.Э. |
| 22. | Дёготь Ольга Владимировна | 9-Б | Молдавский язык | I | Русова С.И. |
| 23. | 9-Б | Русский язык | 1 | Березовская С.А. | |
| 24. | 9-Б | Французский язык | I | Жосан Т.Г. | |
| 25. | 9-Б | Обществознание | 2 | Кривошеева Н.В. | |
| 26. | Кырнац Владимир Романович | 9-Б | Химия | 2 | Михалькевич Е.И. |
| 27. | 9-Б | История | 3 | Кривошеева Н.В. | |
| 28. | Лягун Александр Максимович | 9-Б | Украинский язык | 1 | Юзленко Т.В. |
| 29. | Михайловская Владислава Васильевна | 9-Б | Русский язык | 2 | Березовская С.А. |
| 30. | 9-Б | Математика | 3 | Безбородова Н.А. | |
| 31. | Притуленко Егор Иванович | 9-Б | Украинский язык | 1 | Юзленко Т.В. |
| 32. | Табакарь Арина Александровна | 9-Б | Химия | 3 | Михалькевич Е.И. |
| 33. | Чернецкая Анна Александровна | 9-Б | География | 3 | Гончарук С.Н. |
| 34. | 9-Б | Английский язык | 1 | Ени Т. В. | |
| 35. | 9-Б | Немецкий язык | 3 | Генералова Л. П. | |
| 36. | Белински Виктория | 10-А | Русский язык | 1 | Ени Т.В. |
| 37. | 10-А | Английский язык | 1 | Григоренко Л.В. | |
| 38. | 10-А | История | 2 | Корнева Е.М. | |
| 39. | 10-А | Обществознание | 2 | Корнева Е.М. | |
| 40. | 10-А | Молдавский язык | I | Русова С.И. | |
| 41. | Бутовская Марья Павловна | 10-А | Украинский язык | 2 | Юзленко Т.В. |
| 42. | Ковальчук Дарья Игоревна | 10-А | Русский язык | 2 | Ени Т.В. |
| 43. | 10-А | Биология | 2 | Кобылянская А.И. | |
| 44. | Кордубов Валерий Эдуардович | 10-А | Украинский язык | 2 | Юзленко Т.В. |
| 45. | Куркубет Анастасия Игоревна | 10-А | Русский язык | 1 | Ени Т.В. |
| 46. | 10 А | Литература | 2 | Ени Т.В. | |
| 47. | Мудренко Варвара Алексеевна | 10-А | Русский язык | 3 | Ени Т.В. |
| 48. | Мудренко Никита Алексеевич | 10-А | Английский язык | 2 | Григоренко Л.В. |
| 49. | Поважной Максим Юрьевич | 10-А | Украинский язык | 3 | Юзленко Т.В. |
| 50. | Рознерица Ксения Андреевна | 10-А | Русский язык | 3 | Ени Т.В. |
| 51. | Ботнараш Ольга Сергеевна | 10-Б | Литература | 3 | Орехова С.Е. |
| 52. | Завтоньева Кристина Александровна | 10-Б | Молдавский язык | 3 | Урсул Л.М. |
| 53. | Коршунова Юлия Николаевна | 10-Б | Химия | 2 | Михалькевич Е.И. |
| 54. | Николаева Анна Александровна | 10-Б | Молдавский язык | 3 | Урсул Л.М. |
| 55. | Сандул Александр Борисович | 10-Б | Английский язык | 3 | Тетерина Л.П. |
| 56. | Слипчук Юлия Алексеевна. | 10-Б | Украинский язык | 2 | Юзленко Т.В. |
| 57. | Тимотина Александра Александровна | 10-Б | Украинский язык | I | Юзленко Т.В. |
| 58. | Чередниченко Валерия Геннадьевна | 10-Б | Русский язык | 2 | Орехова С.Е. |
| 59. | Боброва Любовь Владимировна | 11-А | Английский язык | 2 | Тетерина Л.П. |
| 60. | 11-А | Обществознание | 3 | Кривошеева Н.В. | |
| 61. | Вакерова Валерия Андреевна | 11-А | Английский язык | 3 | Тетерина Л.П. |
| 62. | Гончарук Владимир Романович | 11-А | Математика | 3 | Юрьева О.П. |
| 63. | Дырка Николай Витальевич | 11-А | Украинский язык | 2 | Юзленко Т.В. |
| 64. | Калинина Екатерина Витальевна | 11-А | Английский язык | 3 | Тетерина Л.П. |
| 65. | 11-А | Молдавский язык | 2 | Урсул Л.М. | |
| 66. | Катричко Дарья Денисовна | 11-А | Химия | 3 | Михалькевич Е.И. |
| 67. | Гриник Ангелина Григорьевна | 11-Б | Литература | 3 | Ени Т.В. |
| 68. | Платон Анастасия Александровна | 11-Б | Молдавский язык | 3 | Русова С.И. |
| 69. | Румеус Елизавета Вадимовна | 11-Б | Русский язык | 3 | Ени Т.В. |
| 70. | 11-Б | Украинский язык | I | Юзленко Т.В. | |
| 71. | Сабуцкая Юлия Андреевна | 11-Б | Информатика и ИКТ | 2 | Сабуцкая В.Ю. |
| 72. | Урека Юлия Андреевна | 11-Б | Русский язык | 3 | Ени Т.В. |
| 73. | 11-Б | Украинский язык | I | Юзленко Т.В. |
Поздравляем всех участников олимпиады, а особенно победителей и призёров! Благодарим учителей, которые помогли ребятам подготовиться к интеллектуальным испытаниям, и желаем нашим гимназистам новых успехов, высоких результатов и ярких побед на следующих этапах предметных олимпиад!








